WS League 2018. Первая Лига
№ | Команда | И | Голы | О |
---|---|---|---|---|
1 | Omnitec | 21 | 81 - 32 | 53 |
2 | Катран | 21 | 60 - 40 | 42 |
3 | ФК Гидропарк | 21 | 50 - 24 | 42 |
4 | Japan-Parts VSK | 21 | 67 - 47 | 38 |
5 | ФКФ-ТР | 21 | 36 - 25 | 36 |
6 | Аристократы | 21 | 65 - 50 | 34 |
7 | Динамо Отрадный | 21 | 42 - 50 | 31 |
8 | Голосеево | 21 | 45 - 54 | 29 |
9 | ФКФ | 21 | 45 - 55 | 19 |
10 | Кристалл | 21 | 36 - 51 | 17 |
11 | Титан | 21 | 35 - 71 | 11 |
12 | Дарниця | 21 | 21 - 84 | 4 |
Турнир прогнозистов
№ | Имя | Сумма |
---|---|---|
1 | динамо отрадний | 969 |
2 | Rixa | 938 |
3 | Santorini | 934 |
4 | Trooper | 934 |
5 | liv1991 | 932 |
6 | Ramon | 922 |
7 | чемпион | 910 |
8 | Серёга S | 877 |
9 | Pavel Gerbut | 868 |
10 | Neymar jr | 864 |
11 | No-stress | 848 |
12 | Shao Kahn | 844 |
13 | Ref | 843 |
14 | ibrakadabra | 789 |
15 | ZoRoM | 667 |
16 | Фанат игры | 623 |
17 | baria | 486 |
18 | Пижон | 396 |
19 | Copoka | 126 |
20 | Barthez | 77 |
21 | Serhii_Osadchyi | 64 |
ФАС 2017-18. Д3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Перова-19 | 21 | 54 |
2 | DolomitUA | 21 | 52 |
3 | KFC Leon | 21 | 49 |
4 | Winner | 21 | 45 |
5 | Дніпро | 21 | 42 |
6 | JeTa Pizza | 21 | 34 |
7 | Динаміка Київ | 12 | 16 |
8 | DHL | 21 | 16 |
9 | Атлет | 21 | 15 |
10 | Катран | 21 | 12 |
11 | AFC Sevilla | 21 | 10 |
12 | FC UA | 6 | 9 |
13 | Tempo | 16 | 8 |
Сейчас на сайте
Пользователей онлайн: 0.
Последние комментарии