Статистика 2021
2021
# | Команда | I | В | Н | П | МЗ | МП | О |
1 | ФК Київ111 | 25 | 21 | 2 | 2 | 109 | 32 | 65 |
2 | Темп | 25 | 14 | 7 | 4 | 47 | 30 | 49 |
3 | FC Shark club | 25 | 13 | 5 | 7 | 68 | 51 | 44 |
4 | Гашека | 25 | 13 | 3 | 9 | 82 | 60 | 42 |
5 | ФК Арсенальная | 24 | 12 | 4 | 8 | 52 | 38 | 40 |
6 | Фієста | 24 | 9 | 7 | 8 | 64 | 54 | 34 |
7 | Патріот | 24 | 10 | 2 | 12 | 39 | 36 | 32 |
8 | Катран | 25 | 9 | 5 | 11 | 57 | 52 | 32 |
9 | Сила Молодих Україна | 25 | 10 | 2 | 13 | 64 | 70 | 32 |
10 | КФКГ | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 22 | 26* |
11 | Арсенал | 25 | 7 | 5 | 13 | 47 | 68 | 26 |
12 | Київ Інфо | 25 | 7 | 3 | 15 | 36 | 71 | 24 |
13 | Фенікс | 25 | 7 | 3 | 15 | 45 | 72 | 24 |
14 | Самсон | 24 | 6 | 4 | 14 | 46 | 82 | 22 |
| | | | | | | | |
№ | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
1 | Катран | 10 | 8 | 0 | 2 | 58 | 31 | 24 |
2 | Underdog | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 28 | 19 |
3 | Энергия | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 44 | 16 |
4 | EDG | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 48 | 15 |
5 | Альфа | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 41 | 10 |
6 | Импакт | 10 | 1 | 1 | 8 | 26 | 50 | 4 |
| Весняна частина СЛ 2021 р. | | | | | | | |
№ | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
1 | New Life | 15 | 14 | 0 | 1 | 106 | 26 | 42 |
2 | Катран | 15 | 13 | 0 | 2 | 128 | 40 | 39 |
3 | Классика | 15 | 10 | 2 | 3 | 108 | 70 | 32 |
4 | КЛФК | 15 | 10 | 1 | 4 | 87 | 55 | 31 |
5 | EDG | 15 | 9 | 3 | 3 | 68 | 62 | 30 |
6 | Vida Nueva | 15 | 9 | 1 | 5 | 72 | 59 | 28 |
7 | Покров Божий | 15 | 9 | 0 | 6 | 79 | 70 | 27 |
8 | Энергия | 15 | 8 | 2 | 5 | 65 | 55 | 26 |
9 | Sparta | 15 | 6 | 3 | 6 | 68 | 72 | 21 |
10 | Five Bros | 15 | 5 | 1 | 9 | 50 | 68 | 16 |
11 | УЛК | 15 | 5 | 0 | 10 | 44 | 66 | 15 |
12 | Альфа | 15 | 4 | 2 | 9 | 64 | 76 | 14 |
13 | Rest | 14 | 3 | 3 | 8 | 49 | 67 | 12 |
14 | ИВЛ | 14 | 3 | 0 | 11 | 43 | 81 | 9 |
15 | Фортуна | 15 | 2 | 0 | 13 | 37 | 109 | 6 |
16 | Сигнал | 15 | 0 | 0 | 15 | 14 | 106 | 0 |
| | | | | | | | |
№ | Имя | Туры | Тур 1 | Тур 2 | Сумма |
1 | Rixa | 2 | 41 | 25 | 66 |
2 | чемпион | 2 | 31 | 29 | 60 |
3 | Папа Алексей | 2 | 32 | 22 | 54 |
4 | Shao Kahn | 2 | 29 | 25 | 54 |
5 | Santorini | 2 | 33 | 19 | 52 |
6 | liv1991 | 2 | 27 | 25 | 52 |
7 | Алексей1992 | 2 | 26 | 26 | 52 |
8 | Trooper | 2 | 25 | 27 | 52 |
9 | Neymar jr | 2 | 30 | 20 | 50 |
10 | dava | 2 | 34 | 15 | 49 |
11 | No-stress | 2 | 22 | 24 | 46 |
12 | Динамо | 2 | 28 | 16 | 44 |
13 | Alexisize | 2 | 25 | 19 | 44 |
14 | Димас Димас | 2 | 22 | 20 | 42 |
15 | Самбор | 2 | 26 | 13 | 39 |
16 | baria | 1 | 24 | | 24 |
17 | Александр Чустиль | 1 | 19 | | 19 |
18 | Artem Papenko | 1 | 15 | | 15 |
19 | Soufiane Mouhgoune | 1 | | 13 | 13 |
20 | Макс Сабуров | 2 | 5 | 3 | 8 |
| | | | | |
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by
WeebPal.
Последние комментарии