WS League 2019. Первая Лига
№ | Команды | Игры | Очки |
---|---|---|---|
1 | Динамо Отрадный ТS Tech | 17 | 39 |
2 | Кристалл | 17 | 32 |
3 | Арсенал Киев | 17 | 31 |
4 | Голосеево | 17 | 29 |
5 | ФКФ-ТР | 17 | 27 |
6 | Аристократы | 17 | 26 |
7 | Japan-Parts VSK | 17 | 23 |
8 | Respect | 17 | 20 |
9 | СКИФ | 17 | 19 |
10 | Дарниця | 17 | 16 |
11 | ФКФ | 17 | 15 |
12 | Катран | 17 | 10 |
Турнир прогнозистов
№ | Имя | Туры | Сумма |
---|---|---|---|
1 | Ramon | 17 | 635 |
2 | Pavel Gerbut | 17 | 635 |
3 | Trooper | 17 | 630 |
4 | Пижон | 17 | 624 |
5 | Динамо | 17 | 609 |
6 | Shao Kahn | 17 | 604 |
7 | Rixa | 17 | 586 |
8 | liv1991 | 17 | 580 |
9 | Santorini | 17 | 578 |
10 | Neymar jr | 17 | 573 |
11 | чемпион | 17 | 567 |
12 | No-stress | 17 | 555 |
13 | baria | 17 | 544 |
14 | ibrakadabra | 14 | 455 |
15 | Zlatan | 9 | 264 |
16 | Barthez | 3 | 100 |
Светлая лига 2019
1 | УБН | 4 | 9 |
---|---|---|---|
2 | Покров Божий | 4 | 7 |
3 | New Life | 4 | 6 |
4 | Славутич | 4 | 6 |
5 | Катран | 4 | 4 |
6 | Машинтех | 4 | 3 |
Сейчас на сайте
Пользователей онлайн: 0.
Последние комментарии