HFL League 2020
# | Команда | I | О |
---|---|---|---|
1 | ФК Київ | 25 | 65 |
2 | Темп | 25 | 49 |
3 | FC Shark club | 25 | 44 |
4 | Гашека | 25 | 42 |
5 | ФК Арсенальная | 24 | 40 |
6 | Фієста | 24 | 34 |
7 | Патріот | 24 | 32 |
8 | Катран | 25 | 32 |
9 | Сила Молодих Україна | 25 | 32 |
10 | КФКГ | 12 | 26* |
11 | Арсенал | 25 | 26 |
12 | Київ Інфо | 25 | 24 |
13 | Фенікс | 25 | 24 |
14 | Самсон | 24 | 22 |
Турнир прогнозистов
№ | Имя | Туры | Сумма |
---|---|---|---|
1 | Trooper | 25 | 522 |
2 | liv1991 | 25 | 521 |
3 | Rixa | 25 | 513 |
4 | Игорь Хоменец | 24 | 497 |
5 | Santorini | 25 | 489 |
6 | Neymar jr | 25 | 485 |
7 | Динамо | 25 | 480 |
8 | Shao Kahn | 25 | 467 |
9 | dava | 25 | 458 |
10 | чемпион | 25 | 449 |
11 | Алексей1992 | 23 | 444 |
12 | No-stress | 25 | 426 |
13 | Trequartista | 24 | 395 |
14 | Самбор | 15 | 254 |
15 | baria | 9 | 175 |
16 | Artem Papenko | 7 | 119 |
17 | Ramon | 2 | 36 |
18 | Димас Димас | 2 | 28 |
Светлая лига 2020
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Классика | 20 | 52 |
2 | КЛФК | 19 | 48 |
3 | Катран | 20 | 40 |
4 | Underdog | 20 | 33 |
5 | Vida Nueva | 20 | 25 |
6 | Real Friends | 20 | 22 |
7 | New Life | 9 | 21 |
8 | Покров Божий | 20 | 21 |
9 | Five Bros | 20 | 19 |
10 | Спарта | 9 | 16 |
11 | Фортуна | 19 | 6 |
12 | Сигнал | 11 | 3 |
Последние комментарии
- Фієста – СМУ 3:1 1 месяц 1 неделя назад
- Фієста – СМУ 1:2 1 месяц 1 неделя назад
- Фієста – СМУ 3:1 1 месяц 1 неделя назад
- Фієста – СМУ 2:1 1 месяц 1 неделя назад
- Фієста – СМУ 3:2 1 месяц 1 неделя назад
- Фієста – СМУ 2:1 1 месяц 1 неделя назад
- Тур 26 1 месяц 1 неделя назад
Сейчас на сайте
Пользователей онлайн: 0.
Комментарии
Желаю обалденному хлопцу, с
Желаю обалденному хлопцу, с редкой, но очень красивой фамилией, дальнейших спортивных успехов, блестящей карьеры и счастья в жизни! Так держать, Алексей!!!