WS League 2018. Первая Лига
М | Команды | И | Голы | О |
---|---|---|---|---|
1 | Аристократы | 2 | 7 - 4 | 4 |
2 | Титан | 2 | 5 - 2 | 4 |
3 | Голосеево | 2 | 4 - 2 | 4 |
4 | ФК Гидропарк | 2 | 4 - 2 | 4 |
5 | ФКФ-ТР | 2 | 4 - 2 | 4 |
6 | Omnitec | 2 | 4 - 3 | 4 |
7 | Japan-Parts VSK | 2 | 7 - 3 | 3 |
8 | ФКФ | 2 | 5 - 6 | 3 |
9 | Катран | 2 | 3 - 6 | 1 |
10 | Динамо Отрадный | 2 | 2 - 7 | 1 |
11 | Кристалл | 2 | 4 - 7 | 0 |
12 | Дарница | 2 | 2 - 7 | 0 |
Турнир прогнозистов
№ | Имя | Сумма |
---|---|---|
1 | baria | 92 |
2 | No-stress | 84 |
3 | Серёга S | 80 |
4 | Trooper | 80 |
5 | динамо отрадний | 77 |
6 | Rixa | 74 |
7 | Ramon | 73 |
8 | Pavel Gerbut | 71 |
9 | ibrakadabra | 70 |
10 | Пижон | 69 |
11 | liv1991 | 68 |
12 | чемпион | 67 |
13 | Фанат игры | 65 |
14 | Neymar jr | 64 |
15 | ZoRoM | 62 |
16 | Copoka | 55 |
17 | Shao Kahn | 54 |
18 | Santorini | 52 |
19 | Serhii_Osadchyi | 27 |
ФАС 2017-18. Д3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Winner | 9 | 24 |
2 | Перова-19 | 9 | 24 |
3 | Adalet D | 9 | 21 |
4 | KFC Leon | 9 | 21 |
5 | JeTa Pizza | 9 | 16 |
6 | Дніпро | 9 | 12 |
7 | Brodyagi | 9 | 9 |
8 | М'ясники | 10 | 7 |
9 | Катран | 9 | 6 |
10 | AFC Sevilla | 9 | 4 |
11 | DHL | 9 | 4 |
Сейчас на сайте
Пользователей онлайн: 0.
Последние комментарии