HFL League 2020
# | Команда | I | О |
---|---|---|---|
1 | ФК Київ | 25 | 65 |
2 | Темп | 25 | 49 |
3 | FC Shark club | 25 | 44 |
4 | Гашека | 25 | 42 |
5 | ФК Арсенальная | 24 | 40 |
6 | Фієста | 24 | 34 |
7 | Патріот | 24 | 32 |
8 | Катран | 25 | 32 |
9 | Сила Молодих Україна | 25 | 32 |
10 | КФКГ | 12 | 26* |
11 | Арсенал | 25 | 26 |
12 | Київ Інфо | 25 | 24 |
13 | Фенікс | 25 | 24 |
14 | Самсон | 24 | 22 |
Турнир прогнозистов
№ | Имя | Туры | Сумма |
---|---|---|---|
1 | Rixa | 1 | 41 |
2 | dava | 1 | 34 |
3 | Santorini | 1 | 33 |
4 | Папа Алексей | 1 | 32 |
5 | чемпион | 1 | 31 |
6 | Neymar jr | 1 | 30 |
7 | Shao Kahn | 1 | 29 |
8 | Динамо | 1 | 28 |
9 | liv1991 | 1 | 27 |
10 | Алексей1992 | 1 | 26 |
11 | Самбор | 1 | 26 |
12 | Trooper | 1 | 25 |
13 | Alexisize | 1 | 25 |
14 | baria | 1 | 24 |
15 | No-stress | 1 | 22 |
16 | Димас Димас | 1 | 22 |
17 | Александр Чустиль | 1 | 19 |
18 | Artem Papenko | 1 | 15 |
19 | Макс Сабуров | 1 | 5 |
Светлая лига 2020
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Классика | 20 | 52 |
2 | КЛФК | 19 | 48 |
3 | Катран | 20 | 40 |
4 | Underdog | 20 | 33 |
5 | Vida Nueva | 20 | 25 |
6 | Real Friends | 20 | 22 |
7 | New Life | 9 | 21 |
8 | Покров Божий | 20 | 21 |
9 | Five Bros | 20 | 19 |
10 | Спарта | 9 | 16 |
11 | Фортуна | 19 | 6 |
12 | Сигнал | 11 | 3 |
Сейчас на сайте
Пользователей онлайн: 0.
Последние комментарии