2017
Статистика сезона 2017 года
| Группа А | | | | | | |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Catanzaro | 16 | 14 | 1 | 1 | 72-21 | 43 |
2 | ФК Одесса | 16 | 11 | 3 | 2 | 46-21 | 36 |
3 | Легенда | 16 | 10 | 2 | 4 | 53-20 | 32 |
4 | Фокстрот | 16 | 10 | 1 | 5 | 41-16 | 31 |
5 | Хелсгруп | 16 | 7 | 1 | 8 | 40-53 | 22 |
6 | Самсон | 16 | 7 | 0 | 9 | 35-45 | 21 |
| Группа В | | | | | | |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ОБСИЛФ | 16 | 8 | 1 | 7 | 39-29 | 25 |
2 | Respect | 16 | 7 | 1 | 8 | 33-49 | 22 |
3 | Ливерпуль | 16 | 5 | 0 | 11 | 22-53 | 15 |
4 | Свет На Востоке | 16 | 4 | 1 | 11 | 25-54 | 13 |
5 | Воскресенка* | 16 | 5 | 0 | 11 | 32-44 | 12 |
6 | Галактика* | 16 | 2 | 1 | 13 | 11-44 | 0 |
| | | | | | | |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ФК Одесса | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-3 | 13 |
2 | Фокстрот | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-6 | 9 |
3 | Динамо Отрадный | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 8 |
4 | Катран | 5 | 1 | 2 | 2 | 12-9 | 5 |
5 | Асмарал | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-8 | 5 |
6 | ИАФ | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-28 | 0 |
| | | | | | | |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Магазин Круизов | 11 | 8 | 1 | 2 | 69-19 | 25 |
2 | Энергетик | 11 | 8 | 0 | 3 | 51-21 | 24 |
3 | Отрадный | 11 | 7 | 2 | 2 | 34-16 | 23 |
4 | Апогей | 11 | 7 | 0 | 4 | 29-20 | 21 |
5 | Фристайла | 11 | 6 | 2 | 3 | 23-17 | 20 |
6 | ПСЖ | 11 | 5 | 0 | 6 | 36-55 | 15 |
7 | Wolves | 11 | 4 | 3 | 4 | 37-35 | 15 |
8 | Лас Пальмас | 11 | 4 | 1 | 6 | 21-36 | 13 |
9 | Десна Киев | 11 | 3 | 2 | 6 | 27-44 | 11 |
10 | Катран | 11 | 3 | 0 | 8 | 28-45 | 9 |
11 | Charity FT | 11 | 3 | 0 | 8 | 30-55 | 9 |
12 | Dolomit-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26-48 | 7 |
| | | | | | | |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Гашека | 18 | 14 | 0 | 4 | 67-38 | 42 |
2 | ФК Киев | 18 | 13 | 2 | 3 | 64-16 | 41 |
3 | Березняки | 18 | 11 | 2 | 5 | 37-26 | 35 |
4 | Профи | 18 | 11 | 1 | 6 | 47-44 | 32 |
5 | Благодать | 18 | 9 | 1 | 8 | 44-36 | 28 |
6 | Фиеста | 18 | 8 | 1 | 9 | 49-42 | 25 |
7 | Медилайн | 18 | 8 | 1 | 9 | 42-35 | 25 |
8 | Арсенал | 18 | 6 | 0 | 12 | 26-48 | 18 |
9 | Киев Инфо | 18 | 3 | 1 | 14 | 25-55 | 10 |
10 | СИА | 18 | 2 | 1 | 15 | 20-81 | 1 |
| | | | | | | |
| Группа А | | | | | | |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Stars | 16 | 10 | 1 | 5 | 45-29 | 31 |
2 | Romstal | 16 | 9 | 3 | 4 | 57-40 | 30 |
3 | Катран | 16 | 9 | 2 | 5 | 45-20 | 29 |
4 | Гидропарк | 16 | 8 | 3 | 5 | 35-29 | 27 |
5 | Омнитек | 16 | 8 | 0 | 8 | 36-32 | 24 |
6 | Асмарал | 16 | 7 | 3 | 6 | 40-45 | 24 |
| Группа В | | | | | | |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Дарница | 16 | 8 | 2 | 6 | 33-32 | 26 |
2 | Динамо Отрадный | 16 | 7 | 2 | 7 | 31-38 | 23 |
3 | ФКФ-ТР Z-Games | 16 | 7 | 1 | 8 | 40-36 | 22 |
4 | Аристократы* | 16 | 6 | 3 | 7 | 41-36 | 18 |
5 | Альянс | 16 | 4 | 1 | 11 | 31-71 | 13 |
6 | Reds | 16 | 2 | 1 | 13 | 17-43 | 7 |
| | | | | | | |
| Группа А | | | | | | |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Кристалл | 16 | 11 | 1 | 4 | 46-27 | 34 |
2 | ФКФ | 16 | 10 | 2 | 4 | 36-23 | 32 |
3 | Титан | 16 | 10 | 2 | 4 | 60-15 | 32 |
4 | Голосеево | 16 | 9 | 4 | 3 | 43-30 | 31 |
5 | Каскад | 16 | 9 | 3 | 4 | 36-32 | 30 |
6 | Kiev International | 16 | 6 | 2 | 8 | 36-26 | 20 |
| Группа В | | | | | | |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | КФКГ* | 16 | 7 | 3 | 6 | 35-26 | 20 |
2 | Киев Био Климат* | 16 | 6 | 4 | 6 | 35-41 | 19 |
3 | ФК Арсенальная | 16 | 5 | 3 | 8 | 35-44 | 18 |
4 | Арсенал* | 16 | 5 | 2 | 9 | 36-57 | 16 |
5 | West Kiev | 16 | 3 | 2 | 11 | 29-51 | 11 |
6 | Respect-2* | 16 | 1 | 0 | 15 | 19-74 | 0 |
| | | | | | | |
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by
WeebPal.
Последние комментарии